Видеоматериалы с правами, принадлежащими Российскому союзу автостраховщиков (РСА)
Название Кампании | Название ТВ ролика, хронометраж | Проблематика БДД |
«Детипассажиры» | «Автокресло –детям», 30 сек. | Безопасность детей-пассажиров, популяризация использования детского удерживающего устройства при перевозке детей в автомобиле |
«Пешеходы» | «Пешеходы», 30 сек. | Безопасность пешеходов, соблюдение ПДД со стороны пешеходов и водителей |
«Притормози!» | «Пиктограммы», 30 сек. | Проезд пешеходных переходов водителем и перехода по пешеходному переходу пешеходами |
«Дистанция» | «Не приближайся», 30 сек. | Несоблюдение дистанции |
«Сложности перехода» | «Безопасный переход. Пешеход», 30 сек.«Безопасный переход.Водитель», 30 сек. | Отсутствие коммуникации между водителем и пешеходом при проезде и переходе по пешеходному переходу водителями и пешеходами |
«Повод для обгона» | «Комментатор», 30 сек. | Нарушение правил обгона |
«Повод для обгона» | «Инспектор ГИБДД», 30 сек. | Безопасность детей-пассажиров, через формирование модели безопасного управления т/с |
«Повод для обгона» | «Врач-акушер», 30 сек. | Безопасность детей-пассажиров (младенческого возраста), через формирование модели безопасного управления т/с |
«Повод для обгона» | «Дорожный инженер», 30 сек. | Безопасность детей-пассажиров, через формирование модели безопасного управления т/с, с акцентом на важность соблюдения скоростного режима |
«Повод для обгона» | «Педагог», 30 сек. | Безопасность детей-пассажиров, через формирование модели безопасного управления т/с и популяризацию использования ДУУ |
«Повод для обгона» | «Инструктор по вождению», 30 сек. | Безопасность детей-пассажиров, через формирование модели безопасного управления т/с, с акцентом на отказ от опасных маневров |
Видеоматериалы по ссылке https://yadi.sk/d/CGg2QG5uydsfjQ
Название Кампании | Название образовательного фильма | Проблематика БДД |
«Прогноз безопасности!» | «Невидимая угроза», 26 мин. | Корректировка стиля управления т/с в зависимости от погодных условий |
«Сложности перехода» | «Трудности перехода», 19 мин. | Проезд пешеходных переходов водителем и переход попешеходному переходу пешеходами |
«Повод для обгона» | «Обгон», 15 мин. | Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и нарушение правил обгона.Безопасность пассажиров на личном и общественном транспорте |
«Повод для обгона» | «Маленькие вещи имеют огромное значение», 20 мин. | Безопасность детей-пассажиров через формирование модели безопасного управления т/с |
Видеоматериалы по ссылке: https://yadi.sk/d/8fcfRaBsTebfsA
Аудиоматериалы с правами, принадлежащими Российскому союзу автостраховщиков (РСА)
Название Кампании | Название видеоролика | Проблематика БДД |
«Однозначно» | «Знаки», 30 сек, версия 15 сек. | Соблюдение скоростного режима |
Название Кампании | Название радиоролика |
«Дети-пассажиры» | "Автокресло-Детям!", 30 сек. |
«Дети-пассажиры 2» | «Новогоднее стихотворение», 20 сек. |
«Считалка», 30 сек. | |
«Пешеходы» | «Благодарность», 20 сек. |
«Спасибо», 20 сек. | |
«Ремни безопасности» | «Частушка 1», 30 сек. |
«Частушка 2», 30 сек. | |
«Притормози!» | Аудиролик 1 (Вести ФМ), 30 сек. |
Аудиоролик 2 (Авторадио), 30 сек. | |
«Прогноз безопасности!» | «Прогноз погоды», 30 сек. |
«Прогноз за рулем», 30 сек. | |
«Дистанция» | «Комментатор», 30 сек. |
«Сложности перехода» | «Шайбу», 30 сек. |
«Спойлер», 30 сек. | |
«Сказка», 30 сек. | |
«Повод для обгона» | «Не будь как Петя», 30 сек. |
«Формула обгона», 30 сек. | |
«Автокресло», 30 сек. |
Материалы по ссылке: https://yadi.sk/d/NpEF6nc03RnMxQ
Инфографика с правами, принадлежащими Российскому союзу автостраховщиков (РСА)
Название Кампании | Название информационного материала | Ссылка на материал |
«Дистанция» | Раскраска | https://yadi.sk/d/Y2RJeRqDI5cm-g |
«Дистанция» | Брошюра | |
«Дистанция» | Настольный плакат (постер) | |
«Сложности перехода» | Брошюра для пешеходов | https://yadi.sk/d/1LpJBAkHnkPqAg |
«Сложности перехода» | Брошюра для пешеходов | |
«Сложности перехода» | Раскраска |
Видеоматериалы с правами, принадлежащими МВД России (в рамках ФЦП, ФП «БДД»)
«Однозначно» | «Прощенные километры». 15мин 50 сек. | Соблюдение скоростного режима |
«Детство без опасности» | Обучающий видеоролик, 6 мин. | Правила перевозки детей младенческого возраста |
«По правилам» | Миф 1 | Безопасность пассажиров |
«По правилам» | Миф 2 | Безопасность пассажиров |
«По правилам» | Миф 3 | Безопасность пассажиров |
«По правилам» | Миф 4 | Безопасность пассажиров |
«По правилам» | Миф 5 | Соблюдение скоростного режима |
«По правилам» | Миф 6 | Соблюдение скоростного режима |
«По правилам» | Миф 7 | Безопасность пешеходов |
«По правилам» | Миф 8 | Безопасность пешеходов |
«Навстречу безопасности» | «Навстречу безопасности.Водитель» | Безопасность водителей |
«Навстречу безопасности» | «Навстречу безопасности.Пешеход» | Безопасность пешеходов |
«Навстречу безопасности» | «Навстречу безопасности.Пассажир» | Безопасность пассажиров |
«Навстречу безопасности» | «Навстречу безопасности.Велосипедист» | Безопасность велосипедистов |
Видеоматериалы по ссылке: https://yadi.sk/d/CGg2QG5uydsfjQ
Инфографика с правами, принадлежащими МВД России (в рамках ФЦП, ФП «БДД»)
Материалы по ссылке:
https://yadi.sk/d/xuq-eEEvmSWRdw
https://yadi.sk/d/DAJO97Vzry6lKg
https://yadi.sk/d/JV6iUWm5SYmkDA
Инфографика с правами, принадлежащими БЕЗДТП
Материалы по ссылке: