Трудоустройство
| 9 класс | 11 класс | |||||
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| Количество выпускников | 50 | 38 | 39 | 16 | 9 | 23 |
| Поступили в 10 класс | 23 | 13 | 8 | - | - | - |
| В колледжи | 27 | 25 | 31 | 5 | 4 | 4 |
| В ВУЗы | - | - | - | 11 | 5 | 17 |
| На курсы | - | - | - | - | - | - |
| На работу | - | - | - | - | - | 1 |
| Не работают и не обучаются, готовятся к службе в армии | - | - | - | - | - | 1 |
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки
















