Трудоустройство
9 класс | 11 класс | |||||
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
Количество выпускников | 39 | 24 | 33 | 18 | 21 | 20 |
Поступили в 10 класс | 19 | 12 | 10 | - | - | - |
В колледжи | 20 | 12 | 22 | 8 | 6 | 6 |
В ВУЗы | - | - | - | 10 | 10 | 14 |
На курсы | - | - | - | - | 4 | - |
На работу | 1 | - | - | - | - | - |
Не работают и не обучаются, готовятся к службе в армии | - | - | 1 | - | 1 | - |
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено