Охват дополнительным образованием учащихся МБОУ «Краснохолмская сош №1»
Организация дополнительного образования в 2021-2022 учебном году
Программы дополнительного образования
Расписание занятий в кружках по дополнительным общеразвивающим программам 2021 – 2022 учебный год
| день недели | время | кружок | руководитель | класс |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.20 | «Моя семья» | Гулуева Т.Е. | 9 б |
| 13.40 | «Занимательная математика» | Широкова О.Н. | 4 а | |
| 13.40 | «Решай, смекай, отгадывай» | Постникова Е.Ю. | 4 б | |
| 15.20 | Клуб «Память» | Гулуева Т.Е. | 8 а | |
| 15.20 | «В мире математики» | Волкова Е.И. | 9 а | |
| ВТОРНИК | 13.40 | «Познавай-ка» | Тимофеева Л.Ю | 1 а |
| 14.25 | «Введение в проектную деятельность» | Солунина И.А. | 5 а | |
| 15.20 | «В мире математики» | Волкова Е.И. | 9 б | |
| СРЕДА | 14.10 | «Волшебный сундучок» | Герасимова О.Ю. | 2 б |
| 15.00 | «Добрая дорога детства» | Солунина И.А. | 5 а | |
| 15.20 | «Мастерица» | Герасимова О.Ю. | 5-6 | |
| 15.40 | «Развиваем дар речи» | Свиденко И.Ю. | 9 а | |
| ЧЕТВЕРГ | 15.00 | «Добрая дорога детства» | Солунина И.А. | 5 а |
| 15.40 | «Развиваем дар речи» | Гулуева Т.Е. | 9 б | |
| ПЯТНИЦА | 13.40 | «Техническое творчество» | Веселова Л.А. | 3 б |
| 13.40 | «Посчитай-ка» | Хохлова Л.Н. | 2 а | |
| 13.30 | «Буквоежка» | Михайлова Л.Н. | 1 а | |
| 14.25 | «Введение в проектную деятельность» | Момзина Е.В. | 5 б |
Расписание занятий в кружках по дополнительным общеразвивающим программам художественной и физкультурно-спортивной направленности в рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 2021 – 2022 учебный год
| день недели | время | кружок | руководитель | класс |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 15.20 | «Мир песен» | Никонов В.А. | 5-6 |
| ВТОРНИК | 15.20 | «Спортивный калейдоскоп» | Кириллова А.А. | 7-8 |
| 15.55 | «Спортивный калейдоскоп» | Кириллова А.А. | 7-8 | |
| СРЕДА | 15.20 | «Мир песен» | Никонов В.А. | 5-6 |
| ЧЕТВЕРГ | 15.20 | «Спортивный калейдоскоп» | Кириллова А.А. | 7-8 |
| 15.55 | «Спортивный калейдоскоп» | Кириллова А.А. | 7-8 |
Расписание занятий в центре Точка роста в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 2021 – 2022 учебный год
| день недели | время | кружок | руководитель | класс |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 15.20 | «Энергетика» (физика) | Савельева С.В. | 8-9 |
| 15.20 | «Биологический практикум» | Степико Ю.Е. | 8-9 | |
| СРЕДА | 15.20 | «Биологический практикум» | Степико Ю.Е. | 8-9 |
| ЧЕТВЕРГ | 15.20 | «Энергетика» (физика) | Савельева С.В. | 8-9 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста
| 2020 | 2021 | ||
| Всего детей | Охвачены ДО | Всего детей | Охвачены ДО |
| 390 чел. | 354 чел. (91%) | 397 чел. | 368 чел. (93%) |
Из них:
от 6 до 15 лет
| 2020 | 2021 | ||
| Всего детей | Охвачены ДО | Всего детей | Охвачены ДО |
| 357 чел. | 330 чел. (92%) | 374 чел. | 341 чел. (91%) |
от 16 до 18 лет
| 2020 | 2021 | ||
| Всего детей | Охвачены ДО | Всего детей | Охвачены ДО |
| 33 чел. | 24 чел. (72%) | 23 чел. | 19 чел. (83%) |
Информация о численности педагогических работников дополнительного образования в МБОУ «Краснохолмская сош№1»
| 2020 год (факт) 1 полугодие | 2021 год (1 полугодие) | ||||
| Списочный состав | Внешние совместители | Итого | Списочный состав | Внешние совместители | Итого |
| 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 |
Сводные данные по дополнительному образованию в МБОУ «Краснохолмская сош № 1»
| Годы | 2020 | 2021 |
| Количество детей | 354 | 368 |
| Туристско - краеведческое | 15 | 12 |
| Техническое | 11 | 11 |
| Естественно-научное | 162 | 203 |
| Физкультурно-спортивное | 69 | 40 |
| Художественное | 105* | 84 |
| Социально-педагогическое | 24 | 37 |
| Количество педагогов дополнительного образования | 17 | 15 |
* - 32 обучающихся посещают более одного кружка (2020)
- 19 обучающихся посещают более одного кружка (2021)
















