Отчет по результатам участия в 12 районной конференции исследовательских работ «Шаг в науку»
№ п/п | Ф.И. участника | Класс | Тема исследовательской работы | Направление (согласно Положению) | Предмет | ФИО руководителя | Место |
1 | Ширинова Арзу | 8б | «Молодежный сленг в современном русском языке» | «Гуманитарные науки» | русский язык | Серебрякова Ю.В. | 1 место |
2 | Середина Мария | 6а | «Краснохолмский алфавит, или немного о родном городе» | «Красный Холм глазами юных жителей» | английский язык | Смирнова Н.В. | 1 место |
3 | Тутакова Екатерина | 5а | «Многозначность слов в немецком языке» | «Гуманитарные науки» | немецкий язык | Жук С.Е. | 2 место |
4 | Кожевникова Екатерина | 9а | «Осторожно! Алюминий» | «Естественные науки» | химия | Белякова Н.В. | 1 место |
5 | Филиппов Алексей | 8б | «Дела давно минувших дней. Из истории Владимирского собора» | «Общественные науки» | краеведение | Лебедева Т.А. | участник |
6 | Бажанова Анастасия | 5б | «История развития образования в Краснохолмском районе» | «Общественные науки» | история | Курнина Е.Н. | 3 место |
7 | Хибель Светлана | 10 | «Физкультура, спорт, здоровье – будущее России» | « «Твое здоровье – в твоих руках» | Ф физическая культура | Кириллова А.А. | 2 место |
Анализ исследовательских работ 12 районной конференции «Шаг в науку»
Всего работ | 1 место | 2 место | 3 место |
в районе -14 | 3 работы (21,4%) | 3 работы (21,4%) | 3 работы 21,4(%) |
В школе – 7 (50% от района) | 3 работы (43%) (100% от района) | 2 работы (28,5%) (66,7% от района) | 1 работа (14,2%) (33,3% от района) |