Отчет по результатам работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися (участие в интеллектуальных, спортивных и др. конкурсах, мероприятиях) МБОУ «Краснохолмская сош №1» на разных уровнях за I полугодие 2025-2026 учебного года
| № п/п | Мероприятие | Дата | Уровень (муниципальный региональный, всероссийский) |
Количество участников | Ф.И. участника (ов) | Класс | Результат | Ответственный/руководитель |
| 1 | Легкоатлетическое троеборье | 25.09.2025 | муниципальный | 45 | Алексеева Марина | 9б | 1 место | Кириллова А.А. |
| Голова Дарья | 5а | 1 место | ||||||
| Сидоров Дмитрий | 11 | 1 место | ||||||
| Хибель Эвелина | 11 | 1 место | ||||||
| Цветков Артем | 9а | 1 место | ||||||
| Хартовский Матвей | 7 | 2 место | ||||||
| Володин Илья | 9а | 2 место | ||||||
| Иванов Алексей | 5б | 2 место | ||||||
| Логинова Полина | 11 | 2 место | ||||||
| Цветкова Марина | 7 | 2 место | ||||||
| Герасимова Варвара | 10 | 3 место | ||||||
| Иванов Арсений | 5б | 3 место | ||||||
| Краснов Антон | 11 | 3 место | ||||||
| Лебедев Артем | 6б | 3 место | ||||||
| Орлов Никита | 9а | 3 место | ||||||
| Писанова Варвара | 5б | 3 место | ||||||
| 2 | Легкоатлетический кросс | 18.09.2025 | муниципальный | 42 | Логинова Анастасия | 6б | 1 место | Кириллова А.А. |
| Лебедев Артем | 6б | 1 место | ||||||
| Хибель Елизавета | 7 | 1 место | ||||||
| Хибель Эвелина | 11 | 1 место | ||||||
| Ильин Никита | 11 | 1-2 место | ||||||
| Иванов Алексей | 5б | 2 место | ||||||
| Сергеева Вероника | 6б | 2 место | ||||||
| Голубкина Виктория | 9б | 2 место | ||||||
| Щербаков Захар | 9а | 2 место | ||||||
| Бондина Дарья | 10 | 2 место | ||||||
| Иванов Арсений | 5б | 3 место | ||||||
| Алтунашвили Софья | 7 | 3 место | ||||||
| Цветкова Марина | 7 | 3 место | ||||||
| Потанина Мария | 5а | 3 место | ||||||
| Орлов Никита | 9а | 3 место | ||||||
| 3 | Онлайн-квиз ко Дню Государственного Флага РФ | сентябрь2025 | всероссийский | 5 | Мухин ИльяМорева ДарьяЛогинова АнастасияСергеева ВероникаСеменов Даниил | 6б | У всех дипломы победителей | Голубева О.А. |
| 4 | ИТ-диктант | сентябрь2025 | всероссийский | 156 | Учащиеся | 5-11 | Участие | классные руководители |
| 5 | Антониевская осенняя ярмарка за самое лучшее торгово-развлекательное место | 21.09.2025 | межрегиональный | 6 | Учащиеся | 6б | 1 место | Голубева О.А. |
| 6 | Конкурс творческих работ для обучающихся педагогических классов Тверской области "Образование будущего" | сентябрь2025 | региональный | 3 | Номинация - эссе "Педагог будущего":Голубева Алина, Кольцова ПолинаНоминация - Лонгрид ВКонтакте "Учитель на все времена" (о любимом педагоге):Быченков Денис | 1110 | ПризёрыУчастие | Погодина Т.Г.Серебрякова Ю.В. |
| 7 | Всероссийская онлайн - олимпиада «Безопасные дороги» на Учи.ру | сентябрь, октябрь 2025 | всероссийский | 216 | Учащиеся | 1-9 | 1 тур - участие | классные руководители |
| 8 | Онлайн - олимпиада по информатике на Учи.ру | сентябрь, октябрь 2025 | всероссийский | 198 | Учащиеся | 5-11 | Дипломы победителя 36Похвальная грамота 59Сертификаты участников 103 | классные руководители |
| 9 | Всероссийский конкурс рисунков «Эколята за раздельный сбор мусора» | октябрь 2025 | региональный этап | 2 | Семёнова МарияКузнецов Иван | 1 | Сертификаты участников | Тимофеева Л.Ю. |
| 10 | Фото-акция ко Дню народного единства | октябрь 2025 | региональный | 1 | Серова Валерия | 2б | Участие | Максимова Н.А. |
| 11 | 1-ом отборочный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку ЯКласс | октябрь 2025 | всероссийский | 33 | Учащиеся | 8а1011 | Участие | Свиденко И.Ю.Серебрякова Ю.В.Погодина Т.Г. |
| 12 | Онлайн-зачет по финансовой грамотности (личный зачет)Олимпиадный зачет | октябрь 2025 | всероссийский | 203 64 | Учащиеся | 5-11 | Сертификаты участников | классные руководители |
| 13 | Всероссийская олимпиада школьников по избирательному праву и избирательному процессу «Софиум» | октябрь 2025ноябрь 2025 | школьный этап | 30 | Учащиеся | 10-11 | победитель 1призер 1 | Солунина И.А.Голубева О.А. |
| муниципальный этап | 2 | Учащиеся | 11 | победитель 1 | Солунина И.А. | |||
| региональный этап | Гусарова Софья | 11 | участие | Солунина И.А. | ||||
| 14 | Конкурс «Сердце России – Тверская земля», посвященный Дню герба и флага Тверской области, номинация «Юные эрудиты» | 21.10.2025 | муниципальный | 5 | Команда:Андреева ОксанаИванайнен ЕвгенияМорозова ВладиславаКнязев ЯрославБажанов Александр | 7 | Победители в номинации «Юные эрудиты» | Смирнова Н.В. |
| 15 | Викторина «Моя история по страницам событий государства Российского» | 21.10-24.10 | региональный | 84 | Учащиеся | 4, 8а,8б, 9а, 11 | Сертификаты участников | Классные руководители |
| 16 | Викторина «Дружбой народов Россия сильна» | 8.11.2025 | региональный | 2 | Логинова АнастасияСергеева Вероника | 6б | Сертификаты участников | Голубева О.А. |
| 17 | Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» | 12.11.2025 | региональный | 2 | Силивончик ПолинаЦветкова Марина | 8б8а | Благодарность за активное участие | Волкова Е.И.Свиденко И.Ю. |
| 18 | Большой этнографический диктант | 18.11.2025 | всероссийский | 103 | Учащиеся | 7-11 | Сертификаты участников | Классные руководители |
| 19 | Всероссийскийгеографический диктант | 28.11.2025 | всероссийский | 30 | Учащиеся | 8-11 | Сертификаты участников | Комарова Ю.И. |
| 20 | Всероссийскийматематический диктант | 30.11.2025 | всероссийский | 45 | Учащиеся | 8-10 | Сертификаты участников | Классные руководители |
| 21 | Конкурс - фестиваль среди молодежи Тверской области «Будущее за нами» | 14.11.2025 | межмуниципальный | 26 | Иванайнен Евгения | 7 | Номинация "Художественное слово": диплом 3 степени | Погодина Т.Г. |
| Рождественский Юрий | 11 | Номинация "Художественное слово": сертификат участника | Погодина Т.Г. | |||||
| Галочкин Артем | 7 | Фоторабота «Любимая Родина»: диплом 1 степени | Смирнова Н.В. | |||||
| Логинова Полина | 11 | Фоторабота «Любимая Родина»: диплом 3 степени«Рисуем Победу»:диплом 3 степени | Погодина Т.Г. | |||||
| Морозова Владислава | 7 | Фоторабота «Любимая Родина»: диплом 1 степени | Смирнова Н.В. | |||||
| Новикова Софья | 7 | «Рисуем Победу»:диплом 3 степени | Смирнова Н.В. | |||||
| Хор «Гармония» | 6-11 | Вокал | Колосова Ю.А. | |||||
| 22 | Олимпиада по русскому языку ЯКЛАСС | Октябрь(1 тур)ноябрь(2 тур) | всероссийский | 3019 | Учащиеся | 8а1011 | Во втором туре у всех участие | Свиденко И.Ю.Серебрякова Ю.В.Погодина Т.Г. |
| 23 | Олимпиада "Культура вокруг нас" на https://uchi.ru | ноябрь2025 | всероссийский | 326 | Учащиеся | 5-11 | Диплом победителя 89Похвальная грамота 107Сертификатучастника 130 | Классные руководители |
| 24 | «Музейный предмет- хранитель социальной памяти» | 28.11.2025 | региональный | 2 | Сергеева ВероникаЛогинова Анастасия | 6б | Дипломы за активное участие в номинации «Экспонаты военно-патриотического профиля» | Голубева О.А. |
| 25 | Епархиальный детско-юношеский творческий смотр-конкурс «Открывая Божий мир» | 21.11.2025 | региональный | 6 | Сергеева ВероникаКазакова СофьяСемёнов ДаниилИванов МатвейВолкова ВалерияИванова Юлия | 6б6а6б444 | Победитель в номинации «Литературное творчество»Победитель в номинации «Лучшая творческая работа по региональной программе «Моя семья»Сертификаты участника в номинации «Изобразительное искусство» | Голубева О.А.Королева М.А.Голубева О.А.Широкова О.Н. |
| 26 | Викторина "Москва промышленная: гид по профессиям" на https://uchi.ru | декабрь 2025 | всероссийский | 142 | Учащиеся | 6-11 | Диплом победителя 29Похвальная грамота 54Сертификатучастника 59 | Классные руководители |
| 27 | Олимпиада "Наука вокруг нас" на https://uchi.ru | декабрь 2025 | всероссийский | 161 | Учащиеся | 1-11 | До 29.12 | Классные руководители |
| 28 | Олимпиада "Безопасный интернет" на https://uchi.ru | декабрь2025 | всероссийский | 268 | Учащиеся | 1-11 | Диплом победителя 69Похвальная грамота 75Сертификатучастника 124 | Классные руководители |
| 29 | Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов | 11.12.2025 | региональный этап | 25 | Учащиеся | 6-7 | Участие | Колосова Ю.А. |
| 30 | Конкурс творческих работ «Финансовая сказка Верхневолжья» | ноябрь | региональный | 1 | Летучева Анастасия | 10 | Сертификат участника | Солунина И.А. |
| 31 | Конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан» | ноябрь | региональный | 1 | Громова Дарья | 9а | Участие | Солунина И.А. |
| 32 | Олимпиада по финансовой грамотности «Высшая проба» | ноябрь | всероссийский | 8 | Володин ИльяЗубина КсенияРождественский ЮрийКраснов АнтонКошкина ВикторияСиливончик ПолинаХибель ЕлизаветаКарушина Марина | 9а9а11118б8б8а8а | Итоги не подведены | Солунина И.А. |
| 33 | ВсОШ по русскому языку | 10.11.2025 | муниципальный | 36 | Итого:победителей 2,призеров 9, участников 25 | 7 | победитель 1призер 3 | Погодина Т.Г. |
| 8 | победитель 1призер 2 | Свиденко И.Ю. | ||||||
| 9 | призер 1 | Погодина Т.Г. | ||||||
| 10 | призер 2 | Серебрякова Ю.В. | ||||||
| 11 | призер 1 | Погодина Т.Г. | ||||||
| 34 | ВсОШ по экологии | 11.11.2025 | муниципальный | 7 | Итого:7 участников | Степико Ю.Е. | ||
| 35 | ВсОШ по истории | 13.11.2025 | муниципальный | 11 | Итого:призеров 3, участников 8 | 10 | призер 1 | Солунина И.А. |
| 11 | призёр 2 | Голубева О.А. | ||||||
| 36 | ВсОШ по английскому языку | 17.11.2025 | муниципальный | 13 | Итого:победителей 1,призеров 2, участников 10 | 7 | призер 1 | Смирнова Н.В. |
| 10 | победитель 1призер 1 | Смирнова Н.В. | ||||||
| 37 | ВсОШ по физкультуре | 25.11.2025 | муниципальный | 17 | Итого:победителей 4,призеров 6, участников 7 | 7 | победитель 1призер 1 | Кириллова А.А. |
| 8 | призер 4 | Кириллова А.А. | ||||||
| 9 | победитель 1 | Кириллова А.А. | ||||||
| 10 | победитель 1 | Кириллова А.А. | ||||||
| 11 | победитель 1призер 1 | Кириллова А.А. | ||||||
| 38 | ВсОШ по географии | 27.11.2025 | муниципальный | 9 | Итого:9 участников | 7-11 | Комарова Ю.И. | |
| 39 | ВсОШ по литературе | 28.11.2025 | муниципальный | 15 | Итого:победителей 2,призеров 2, участников 11 | 8а | победитель 1призер 1 | Степико Ю.Е. |
| 10 | призер 1 | Серебрякова Ю.В. | ||||||
| 11 | победитель 1 | Погодина Т.Г. | ||||||
| 40 | ВсОШ по труду | 1-2.12.2025 | муниципальный | 20 | Итого:победителей 7,призеров 4, участников 9 | 7 | победитель 2призер 1 | Герасимова О.Ю. |
| 8 | победитель 2призер 1 | |||||||
| 9 | победитель 1призер 1 | |||||||
| 10 | победитель 1 | |||||||
| 11 | победитель 1призер 1 | |||||||
| 41 | ВсОШ по обществознанию | 4.12.2025 | муниципальный | 26 | Итого:победителей 2,призеров 5, участников 19 | 7 | призер 1 | Голубева О.А. |
| 8 | призер 2 | Голубева О.А. | ||||||
| 10 | победитель 1призер 1 | Солунина И.А. | ||||||
| 11 | победитель 1призер 1 | Голубева О.А. | ||||||
| 42 | ВсОШ по математике | 5.12.2025 | муниципальный | 3 | Итого:участников 3 | 9 | Михайлова С.Н. | |
| 43 | ВсОШ по праву | 8.12.2025 | муниципальный | 3 | Итого:призеров 2участников 1 | 10 | призер 2 | Солунина И.А. |
| 44 | ВсОШ по ОБЗР | 10.12.2025 | муниципальный | 12 | Итого:призеров 4участников 8 | 9 | призер 1 | Тараканов А.Л. |
| 10 | призер 1 | |||||||
| 11 | призер 2 | |||||||
| 45 | ВсОШ по биологии | 11.12.2025 | муниципальный | 12 | Итого:победитель 1,призеров 2, участников 9 | 10 | призер 1 | Степико Ю.Е. |
| 11 | победитель 1призер 1 | |||||||
| 46 | ВсОШ по информатике | 12.12.2025 | муниципальный | 3 | победитель 1,призер 1,участник 1 | 11 | победитель 1призер 1 | Даузе М.Г.Кудрявцев И.В. |
| 10 | участник | |||||||
| 47 | ВсОШ по химии | 18.12.2025 | муниципальный | 4 | Итого:участников 4 | 8-9 | Степико Ю.Е. | |
| 48 | ВсОШ по астрономии | 10.12.2025 | муниципальный | 1 | Итого:участников 1 | 9 | Лебедева Г.В. | |
| 49 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | ноябрь, декабрь2025 | муниципальный этап | 4 | Итого:участников 4 | 4 | участие | Раулль Е.С. |
| 50 | Силовое пятиборье памяти А. Грибкова | 17.12.2025 | муниципальный | 16 | Цветкова ЕвгенияСергеева АнастасияХартовский Матвей | 78а7 | 1 место2 место3 место | Кириллова А.А. |
| Цветкова МаринаГлотикова ЕкатеринаВолодин Илья | 8а8а9а | 1 место3 место1 место | ||||||
| Бондина ДарьяСигова КаринаБеляков АртемСидоров Дмитрий | 10101111 | 1 место2 место1 место3 место | ||||||
| 51 | Защита школьных проектов в рамках программы "Школьное инициативное бюджетирование" | 19.12.2025 | муниципальный этап | 9 | Ручкин ДаниилСолдатова ПолинаКольцова ПолинаГерасимова ВарвараОсманова МаккаБыченков ДенисВолодин ИльяЗубина КсенияКашинцева Виктория | 1111111010109а9а9б | ПобедителиУчастиеУчастие | Погодина Т.Г.Серебрякова Ю.В.Солунина И.А. |
| 52 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | декабрь | всероссийский | 5 | Направление «естественные науки»:Цветков ГлебПетухова МарияАндреева АленаЗаплатина АринаНаправление «общественные науки»:Андриянов Владислав | 95 | Итоги отборочного тура неизвестны | Степико Ю.Е. |
| 53 | Конкурс открыток «Волшебство зимнего праздника» | декабрь 2025 | муниципальный | 1 | Волкова Валерия | 4 | 3 место | Широкова О.Н. |
















